Butuh Dana Cepat Jaminan BPKB motor ?

Butuh Dana Cepat Jaminan BPKB motor ?
Anda butuh pinjaman dana tunai, butuh dana cepat ? Pada kesempatana ini saya ingin memperkenalkan kepada Bapak/Ibu PT BFI Finance Indonesia TBK, yang merupakan salah satu pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan dinobatkan sebagai perusahaan Multi Finance Terbaik oleh berbagai intitusi terkemuka seperti Majalah Info Bank dan Investor. Paket Promo menarik dari BFI :
Butuh Dana Cepat Jaminan BPKB motor ?

PAKET STANDART
* Angsuran mulai dari 5-24 bulan
* Angsuran lebih ringan
* Berlaku untuk kendaraan merk Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Bajaj

PAKET TAKE OVER (Take Over dari Leasing lain)
* Angsuran mulai dari 5-24 bulan
* Berlaku untuk kendaraan tahun 2008 sampai sekarang

Jaminkan BPKB kendaraan anda sekarang dan nikmati kelebihan-kelebihann dari produk yang kami tawarkan :
* Besar pinjaman mulai dari Rp. 1 juta hingga Rp. 20 juta
* TANPA POTTONGAN
* Jangka waktu fleksibel
* Persyaratan mudah dan persetujuan PENCAIRAN CEPAT.

Jadi apabila anda butuh dana segar, butuh dana pinjaman cepat, anda butuh pinjaman dana tunai, anda butuh pinjaman dana tunai Silakan hubungi saya di : 082319032141 (WA/SMS) dan D9F8D510 (BBM). Pinjaman khusus untuk daerah kabupaten Majalengka.
                      TABEL ANGSURAN
FUNDING SEBENARNYA     6       12       18       24
                     2.000.000       539.500       289.000    223.000         -
                     2.500.000       642.500       347.000    269.000         -
                     3.000.000       741.000       398.000    304.500    259.500
                     3.500.000       839.000       452.500    345.500    294.000
                     4.000.000       937.500       506.500    386.000    328.500
                     4.500.000    1.036.000       561.000    427.500    363.000
                     5.000.000    1.134.500       615.500    468.500    397.500
                     5.500.000    1.243.500       682.000    518.500    438.000
                     6.000.000    1.341.000       736.500    559.500    472.500
                     6.500.000    1.440.500       790.500    600.000    507.000
                     7.000.000    1.538.500       845.000    641.000    541.000
                     7.500.000    1.637.000       899.000    682.000    575.000
                     8.000.000    1.735.500       953.000    722.500    609.500
                     8.500.000    1.834.000    1.007.000    763.500    643.500
                     9.000.000    1.932.500    1.061.500    804.000    678.000
                     9.500.000    2.031.000    1.115.000    845.000    712.000
                  10.000.000    2.129.000    1.169.000    855.500    746.000
Syarat :
1. BPKB
2. Poto Copy STNK
3. Poto Copy Kartu Keluarga
4. Poto Copy KTP
5. Rekening Listrik
cincin berlian